地址:鞍山市汤岗子靛池沟 电话:0412-2414120 手机:13322119944 E-mail:0086@as-ht.com

技术支持:鞍山商鼎网络中心

京ICP备05052947号

猞猁沟钾长石化学分析表
编号 样品 化学分析(%)
K2O Na2O SiO2 Fe2O3 Al2O3
1 钾长石 11.64 1.81 67 0.08 17.8
2 钾长石 12.02 1.73 68 0.09 18.2
3 钾长石 11.79 1.78 66 0.1 18.2
4 钾长石 11.64 1.71 68 0.11 17.8
5 钾长石 10.97 2.4 66 0.09 17.8
6 钾长石 12.36 1.21 67 0.1 17
 
 韭菜沟钠长石化学分析表
下八会钾长石化学分析表
编号 样品 化学分析(%)
Na2O K2O SiO2 Fe2O3 Al2O3
1 钠长石 11.42 0.27 69 0.22 19.4
2 钠长石 11.25 0.3 67 0.28 19.4
3 钠长石 11.34 0.28 68 0.24 19.4
4 钠长石 11.25 0.24 69 0.26 19.6
5 钠长石 11.4 0.26 67 0.22 19.5
6 钠长石 9.42 0.3 68 0.21 21.4
 
编号 样品 化学分析(%)
K2O Na2O SiO2 Fe2O3 Al2O3
1 钾长石 10.5 3 66 0.14 18
2 钾长石 11 2.5 67 0.15 17.2
3 钾长石 12 2 66 0.14 16
4 钾长石 11 2.7 67 0.15 18
5 钾长石 10.5 2.9 67.2 0.13 17.5
6 钾长石 12 2.1 65 0.14 16
 
返回首页
企业简介
产品介绍
制造流程
给我留言
联系我们